Koliko je potrebno izdvojiti za polisu putnog osiguranja?

Period 
(u danima)
Zemlje Šengena, EU
Preostale zemlje Evrope
Svet - bez SAD, Kanade, Japana, Novog Zelanda
i Australije
Svet - SAD, Kanada, Japan,  Novi Zeland
i Australija

 

Suma osiguranja (EUR)
30000 12000 12000 40000
3 410.13 Din. 365.21 Din. 365.21 Din. 738.23 Din.
7 878.85 Din. 783.15 Din. 783.15 Din. 1,581.93 Din.
10 1,269.45 Din. 1,130.79 Din. 1,130.79 Din. 2,285.01 Din.
15 1,855.35 Din. 1,652.24 Din. 1,652.24 Din. 3,339.63 Din.
20 2,441.25 Din. 2,174.67 Din. 2,174.67 Din. 4,394.25 Din.
30 3,710.70 Din. 3,304.48 Din. 3,304.48 Din. 6,679.26 Din.
 

Napomena:  

  • Navedeni primer odnosi se na lica starosti od 18-70 godina (odrasli)
  • U tabeli su predstavljene premije za individualna turistička putovanja (TRAVEL)