Koliko je potrebno izdvojiti za polisu putnog osiguranja?

Period Sve zemlje sveta 
osim Egipta i Turske
Sve zemlje sveta Sve zemlje sveta
osim Egipta i Turske 
(u danima) Suma osiguranja (EUR)
  30,000 € 12,000 € 40,000 €
3 330.75 314.21 661.50
7 771.75 733.16 1543.50
10 1102.50 1047.38 2205.00
15 1653.75 1571.06 3307.50
20 2205.00 2094.75 4410.00
30 3307.50 3142.13 6615.00
 

Napomena:  

  • Navedeni primer odnosi se na lica starosti od 18-70 godina (odrasli)
  • U tabeli su predstavljene premije za individualna turistička putovanja (TRAVEL)